Options for @C4N

Commodity    Show All Strike Prices
@C4N: CORN July 2024 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 05/20/2024 5:06:45 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3400   120'4s   8'0         112'4  5/20/2024 01:18:00
 3650   95'4s   8'0         87'4  5/20/2024 01:18:00
 3700   90'5s   8'0         82'5  5/20/2024 01:18:00
 3750   85'5s   8'0         77'5  5/20/2024 01:18:00
 3800   80'5s   7'7         72'6  5/20/2024 01:18:00
 3850   75'5s   7'7         67'6  5/20/2024 01:18:00
 3900   70'6s   7'7         62'7  5/20/2024 01:18:00
 3950   65'7s   7'7         58'0  5/20/2024 01:18:00
 4000   61'0s   7'6         53'2  5/20/2024 01:18:00
 4050   56'1s   7'5         48'4  5/20/2024 01:18:00
 4100   51'3s   7'4         43'7  5/20/2024 01:18:00
 4150   46'6s   7'3         39'3  5/20/2024 01:18:00
 4200   42'1s   7'1         35'0  5/20/2024 01:18:00
 4250   37'6s   6'7         30'7  5/20/2024 01:18:00
 4300   33'3s   6'3         27'0  5/20/2024 01:18:00
 4350   29'4s   6'0         23'4  5/20/2024 01:18:00
 4400   25'7s   5'4   25'0   26'6   25'0   20'3  5/20/2024 01:18:00
 4450   22'4s   4'7   20'4   24'0   20'4   17'5  5/20/2024 01:18:00
 4500   19'4s   4'5   16'0   20'2   16'0   14'7  5/20/2024 01:18:00
 4550   16'6s   4'1   15'0   17'1   15'0   12'5  5/20/2024 01:18:00
 4600   14'3s   3'5   11'5   15'6   11'5   10'6  5/20/2024 01:18:00
 4650   12'2s   3'1   10'1   13'2   10'1   9'1  5/20/2024 01:18:00
 4700   10'3s   2'6   8'4   11'4   8'4   7'5  5/20/2024 01:18:00
 4750   8'7s   2'4   7'1   9'4   6'6   6'3  5/20/2024 01:18:00
 4800   7'4s   2'2   5'6   8'2   5'6   5'2  5/20/2024 01:18:00
 4850   6'2s   1'7   5'6   5'6   5'6   4'3  5/20/2024 01:18:00
 4900   5'3s   1'6   4'0   5'6   4'0   3'5  5/20/2024 01:18:00
 4950   4'4s   1'3   4'6   4'6   4'5   3'1  5/20/2024 01:18:00
 5000   3'6s   1'1   2'5   4'2   2'5   2'5  5/20/2024 01:18:00
 5050   3'2s   1'1   2'3   3'2   2'3   2'1  5/20/2024 01:18:00
 5100   2'6s   0'7   2'2   3'0   2'2   1'7  5/20/2024 01:18:00
 5150   2'2s   0'6   1'6   2'1   1'6   1'4  5/20/2024 01:18:00
 5200   2'0s   0'5   1'5   2'1   1'5   1'3  5/20/2024 01:18:00
 5250   1'6s   0'5   1'5   1'6   1'5   1'1  5/20/2024 01:18:00
 5300   1'4s   0'4   1'2   1'2   1'2   1'0  5/20/2024 01:18:00
 5350   1'2s   0'3         0'7  5/20/2024 01:18:00
 5400   1'1s   0'2   1'1   1'1   1'1   0'7  5/20/2024 01:18:00
 5450   1'0s   0'2         0'6  5/20/2024 01:18:00
 5500   0'7s   0'2   0'6   0'7   0'6   0'5  5/20/2024 01:18:00
 5550   0'6s   0'1         0'5  5/20/2024 01:18:00
 5600   0'5s   0'1         0'4  5/20/2024 01:18:00
 5650   0'4s   0'0         0'4  5/20/2024 01:18:00
 5700   0'4s   0'1         0'3  5/20/2024 01:18:00
 5750   0'4s   0'1         0'3  5/20/2024 01:18:00
 5800   0'3s   0'0         0'3  5/20/2024 01:18:00
 5850   0'3s   0'0         0'3  5/20/2024 01:18:00
 5900   0'3s   0'1         0'2  5/20/2024 01:18:00
 6000   0'2s   0'0         0'2  5/20/2024 01:18:00
 6100   0'2s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'2  5/20/2024 01:18:00
 6200   0'2s   0'0         0'2  5/20/2024 01:18:00
 6300   0'2s   0'1         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6400   0'2s   0'1         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6500   0'2s   0'1         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6600   0'2s   0'1         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8100   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8400   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9100   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9600   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 9900   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 10000   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 10200   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00

@C4N: CORN July 2024 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 05/20/2024 5:06:45 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 2700   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3000   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3100   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3550   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3600   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3650   0'1s   0'0         0'1  5/20/2024 01:18:00
 3700   0'2s   0'0         0'2  5/20/2024 01:18:00
 3750   0'2s   0'0         0'2  5/20/2024 01:18:00
 3800   0'3s   0'0         0'3  5/20/2024 01:18:00
 3850   0'3s   -0'1         0'4  5/20/2024 01:18:00
 3900   0'3s   -0'2         0'5  5/20/2024 01:18:00
 3950   0'4s   -0'2   0'4   0'4   0'4   0'6  5/20/2024 01:18:00
 4000   0'5s   -0'2   0'5   0'5   0'5   0'7  5/20/2024 01:18:00
 4050   0'7s   -0'2   1'0   1'0   0'6   1'1  5/20/2024 01:18:00
 4100   1'1s   -0'3   1'1   1'1   1'0   1'4  5/20/2024 01:18:00
 4150   1'3s   -0'5   1'6   1'6   1'6   2'0  5/20/2024 01:18:00
 4200   1'6s   -0'7   2'2   2'3   1'6   2'5  5/20/2024 01:18:00
 4250   2'3s   -1'1   2'4   2'4   2'2   3'4  5/20/2024 01:18:00
 4300   3'0s   -1'5   3'3   3'4   3'0   4'5  5/20/2024 01:18:00
 4350   4'0s   -2'1   5'6   5'6   4'0   6'1  5/20/2024 01:18:00
 4400   5'3s   -2'5   7'0   7'1   4'6   8'0  5/20/2024 01:18:00
 4450   7'1s   -3'0   7'4   7'5   6'6   10'1  5/20/2024 01:18:00
 4500   9'0s   -3'3   11'6   11'7   8'3   12'3  5/20/2024 01:18:00
 4550   11'3s   -3'6   13'6   14'5   10'5   15'1  5/20/2024 01:18:00
 4600   13'7s   -4'3   16'5   16'5   13'1   18'2  5/20/2024 01:18:00
 4650   16'6s   -4'7   17'6   17'6   15'6   21'5  5/20/2024 01:18:00
 4700   19'7s   -5'2   23'3   23'3   19'2   25'1  5/20/2024 01:18:00
 4750   23'2s   -5'4   26'3   26'3   22'5   28'6  5/20/2024 01:18:00
 4800   26'7s   -5'6   28'2   28'4   26'3   32'5  5/20/2024 01:18:00
 4850   30'6s   -6'0         36'6  5/20/2024 01:18:00
 4900   34'6s   -6'2         41'0  5/20/2024 01:18:00
 4950   38'7s   -6'4         45'3  5/20/2024 01:18:00
 5000   43'1s   -6'6   48'0   48'0   48'0   49'7  5/20/2024 01:18:00
 5050   47'4s   -7'0         54'4  5/20/2024 01:18:00
 5100   52'0s   -7'1         59'1  5/20/2024 01:18:00
 5150   56'5s   -7'2         63'7  5/20/2024 01:18:00
 5200   61'2s   -7'3         68'5  5/20/2024 01:18:00
 5250   66'0s   -7'3         73'3  5/20/2024 01:18:00
 5300   70'6s   -7'4         78'2  5/20/2024 01:18:00
 5350   75'5s   -7'4         83'1  5/20/2024 01:18:00
 5400   80'3s   -7'6   83'5   83'5   83'5   88'1  5/20/2024 01:18:00
 5450   85'2s   -7'6         93'0  5/20/2024 01:18:00
 5500   90'1s   -7'6         97'7  5/20/2024 01:18:00
 5600   99'7s   -7'7         107'6  5/20/2024 01:18:00
 5650   104'6s   -8'0         112'6  5/20/2024 01:18:00
 5700   109'6s   -7'7         117'5  5/20/2024 01:18:00
 5800   119'5s   -8'0         127'5  5/20/2024 01:18:00
 5900   129'5s   -7'7         137'4  5/20/2024 01:18:00
 6000   139'4s   -8'0         147'4  5/20/2024 01:18:00
 6100   149'4s   -8'0         157'4  5/20/2024 01:18:00
 6200   159'4s   -8'0         167'4  5/20/2024 01:18:00
 6400   179'4s   -8'0         187'4  5/20/2024 01:18:00
 6700   209'4s   -8'0         217'4  5/20/2024 01:18:00
 7000   239'4s   -8'0         247'4  5/20/2024 01:18:00
 7200   259'4s   -8'0         267'4  5/20/2024 01:18:00
 9000   439'4s   -8'0         447'4  5/20/2024 01:18:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN